15 a 28/10/2026 (14 dias fechados) · Gerenciador Meta · CA01, DR19, EF PR2, RB V 2025 · campanhas com DJ57 no nome
| # | Criativo (nome completo) | Taxa clique→compra | Taxa LPV→compra | Vendas DJ57 | Média/dia rodando | Média/dia (14d) | CAC DJ57 | Gasto | Compras pixel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_3958-ad-vd-st-adv-cxdeperguntas-jejumemenopausa-2-preco47-hookfamosa-dj57-hk3404-121026 | 4,38% | 7,95% | 12 | 1,3 9 dias rodando | 0,9 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 88 CAC CA01: R$ 95 CAC DR19: R$ 14 CAC PR2: sem venda (R$ 1) CAC RB V: sem venda (R$ 1) | R$ 1.054 | 22 |
| 2 | AD_3758-ad-2698-ad-img-fd-imc-renan-listaitens-precoparc-12x470 | 3,44% | 4,91% | 11 | 3,7 3 dias rodando | 0,8 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 134 CAC CA01: R$ 122 CAC DR19: sem venda (R$ 73) CAC PR2: sem venda (R$ 67) | R$ 1.479 | 11 |
| 3 | AD_2235-ad-vd-st-adv-comentáriofibromialgia-releitura-leg | 2,28% | 3,76% | 69 | 4,9 14 dias rodando | 4,9 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 108 CAC CA01: R$ 75 CAC DR19: R$ 145 CAC PR2: R$ 226 CAC RB V: R$ 86 | R$ 7.466 | 121 |
| 4 | AD_3266-ad-vd-st-adv-comentáriofibromialgia-releitura-leg-dj57-ctavsl-040926 | 2,04% | 3,26% | 63 | 4,8 13 dias rodando | 4,5 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 134 CAC CA01: R$ 106 CAC DR19: R$ 169 CAC PR2: R$ 76 CAC RB V: R$ 160 | R$ 8.417 | 118 |
| 5 | AD_3921-ad-vd-st-sdv-cxdeperguntas-perder10kg-hkthiago1-preco47-dj57-081026 | 1,48% | 2,55% | 15 | 1,7 9 dias rodando | 1,1 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 88 CAC CA01: R$ 86 CAC RB V: sem venda (R$ 39) | R$ 1.325 | 32 |
| 6 | AD_2841-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco--dj57 | 1,44% | 2,32% | 30 | 2,5 12 dias rodando | 2,1 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 162 CAC CA01: R$ 122 CAC PR2: R$ 167 | R$ 4.863 | 58 |
| 7 | AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_1 | 1,23% | 2,01% | 192 | 13,7 14 dias rodando | 13,7 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 88 CAC CA01: R$ 181 CAC DR19: R$ 136 CAC PR2: R$ 86 CAC RB V: sem venda (R$ 31) | R$ 16.968 | 323 |
| 8 | AD_3985-img-st-adv-crencavirada-lipedema-sempreco-dj57-151026 | 1,17% | 2,04% | 14 | 2,0 7 dias rodando | 1,0 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 115 CAC CA01: R$ 115 | R$ 1.606 | 29 |
| 9 | AD_3265-ad-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-leg-dj57-ctavsl-040926 | 1,17% | 1,87% | 18 | 1,4 13 dias rodando | 1,3 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 85 CAC CA01: sem venda (R$ 5) CAC DR19: R$ 100 CAC PR2: R$ 76 CAC RB V: R$ 50 | R$ 1.532 | 23 |
| 10 | Ad_3866_vd-st-adv-Reels-Sarcopenia-hk3615--preco47-dj57-021026 | 1,12% | 1,76% | 723 | 51,6 14 dias rodando | 51,6 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 77 CAC CA01: R$ 68 CAC DR19: R$ 81 CAC PR2: R$ 120 CAC RB V: R$ 80 | R$ 55.559 | 1.318 |
| 11 | Ad_3881_vd-st-adv-Reesls-Mounjaro-RetiradaPedranaVesicula-hkrafa2-preco47-dj57-041026 | 1,00% | 1,78% | 80 | 6,2 13 dias rodando | 5,7 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 147 CAC CA01: R$ 129 CAC DR19: R$ 216 CAC PR2: R$ 141 CAC RB V: R$ 222 | R$ 11.741 | 156 |
| 12 | Ad_3526_vd-st-adv-Reels-farinhas-metabolismo-preco47-100926 | 0,94% | 1,44% | 44 | 11,0 4 dias rodando | 3,1 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 93 CAC CA01: R$ 118 CAC DR19: R$ 87 CAC PR2: R$ 69 CAC RB V: R$ 103 | R$ 4.083 | 64 |
| 13 | Ad_4020_vd-st-adv-Reels-Sarcopenia-hk3615--preco47-dj57-natal-161026 | 0,87% | 1,43% | 28 | 2,5 11 dias rodando | 2,0 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 153 CAC CA01: R$ 135 CAC DR19: R$ 125 CAC PR2: R$ 335 CAC RB V: sem venda (R$ 88) | R$ 4.271 | 75 |
| 14 | Ad_3542-vs-st-adv-Reels-AlimentomaisVenenoso-preco47-100926 | 0,86% | 1,42% | 12 | 3,0 4 dias rodando | 0,9 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 107 CAC CA01: R$ 110 CAC PR2: R$ 86 CAC RB V: sem venda (R$ 10) | R$ 1.281 | 23 |
| 15 | Ad_3527_vd-st-adv-Reels-Idoso-preco47-100926 | 0,71% | 1,37% | 61 | 6,8 9 dias rodando | 4,4 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 134 CAC CA01: R$ 286 CAC DR19: sem venda (R$ 7) CAC PR2: R$ 129 | R$ 8.192 | 148 |
| 16 | Ad_3532_vd-st-adv-Reels-Tiroide5-preco47-100926 | 0,67% | 1,26% | 12 | 1,7 7 dias rodando | 0,9 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 169 CAC CA01: sem venda (R$ 2) CAC DR19: sem venda (R$ 8) CAC PR2: R$ 169 | R$ 2.033 | 25 |
| 17 | Ad_3535_vs-st-adv-Reels-Fibromialgia-preco47-100926 | 0,60% | 1,07% | 67 | 8,4 8 dias rodando | 4,8 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 119 CAC CA01: R$ 121 CAC DR19: R$ 188 CAC PR2: R$ 87 CAC RB V: R$ 127 | R$ 7.943 | 158 |
| 18 | Ad_3523_vd-st-adv-Reels-aguacomgas-preco47-100926 | 0,52% | 0,88% | 55 | 5,5 10 dias rodando | 3,9 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 100 CAC CA01: sem venda (R$ 132) CAC DR19: sem venda (R$ 52) CAC PR2: R$ 96 | R$ 5.473 | 177 |
| 19 | Ad_3538_vs-st-adv-Reels-Maoinchada-preco47-100926 | 0,29% | 0,49% | 66 | 5,5 12 dias rodando | 4,7 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 126 CAC CA01: R$ 110 CAC DR19: R$ 112 CAC PR2: R$ 335 CAC RB V: R$ 156 | R$ 8.335 | 131 |
| 20 | Ad_3536_vs-st-adv-Reels-figadofrito-preco47-100926 | 0,21% | 0,40% | 116 | 8,9 13 dias rodando | 8,3 | CAC PONDERADO DAS CONTAS: R$ 117 CAC CA01: R$ 110 CAC DR19: R$ 122 CAC PR2: R$ 136 CAC RB V: R$ 118 | R$ 13.612 | 277 |
Venda = evento "DJ57 - Compra" (só a venda principal, bate com a Hotmart). Taxa de compra = vendas DJ57 ÷ cliques no link. Ranking entre os 21 criativos com pelo menos 10 vendas DJ57 no período (de 280 que gastaram). Criativos agrupados pelo código AD_xxxx somando todas as contas; o nome exibido é o da versão com mais gasto. MenstruaçãoAtrasada fora (proibido). F7D = criativo periódico de lançamento.